Horaires & Infos lignes
Votre sélection
Ligne 3000 - BOURG-D'OISANS - VIZILLE - GRENOBLE
Téléchargez la fiche horaire de la ligne (485 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 4 à 11 sur 11
Fin
Plus tard
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Notes | ||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| BOURG D'OISANS | OFFICE DE TOURISME | F | 08:30 | 11:15 | 13:30 | 15:50 | 19:30 | |||
| BOURG D'OISANS | AGENCE VFD | 08:32 | 11:17 | 13:32 | 15:52 | 19:32 | ||||
| BOURG D'OISANS | LA MORLIERE | 08:33 | 11:18 | 13:33 | 15:53 | 19:33 | ||||
| BOURG D'OISANS | ZA DES ROCHES | 08:34 | 11:19 | 13:34 | 15:54 | 19:34 | ||||
| BOURG D'OISANS | LA PAUTE-PONT(RN91) | 08:35 | 11:20 | 13:35 | 15:55 | 19:35 | ||||
| BOURG D'OISANS | L'ORDRE | 08:36 | 11:21 | 13:36 | 15:57 | 19:37 | ||||
| BOURG D'OISANS | EGLISE DES SABLES | 08:37 | 11:22 | 13:37 | 15:58 | 19:38 | ||||
| BOURG D'OISANS | ECOLES DES SABLES | 08:38 | 11:23 | 13:38 | 15:59 | 19:39 | ||||
| BOURG D'OISANS | CHEMIN DES EFFONDS | 08:40 | 11:25 | 13:40 | 16:00 | 19:40 | ||||
| ALLEMONT | LA PASSERELLE | 08:43 | 13:43 | |||||||
| ALLEMONT | PHARMACIE | 08:45 | 13:45 | |||||||
| ALLEMONT | LA FONDERIE | 08:46 | 13:46 | |||||||
| ALLEMONT | PLAN BARBIER | 08:47 | 13:47 | |||||||
| BOURG D'OISANS | ROCHETAILLEE | 08:51 | 11:26 | 13:51 | 16:01 | 19:41 | ||||
| LIVET ET GAVET | LIVET DISPENSAIRE | C | 08:56 | 11:32 | 13:56 | 16:07 | 19:47 | |||
| LIVET ET GAVET | LIVET | 08:58 | 11:33 | 13:58 | 16:08 | 19:48 | ||||
| LIVET ET GAVET | LES ROBERTS | 09:00 | 11:34 | 14:00 | 16:09 | 19:49 | ||||
| LIVET ET GAVET | LES PONANTS | 09:01 | 11:36 | 14:01 | 16:11 | 19:51 | ||||
| LIVET ET GAVET | RIOUPEROUX-HLM | 09:02 | 11:37 | 14:02 | 16:12 | 19:52 | ||||
| LIVET ET GAVET | RIOUPEROUX-GARE | 09:03 | 11:38 | 14:03 | 16:13 | 19:53 | ||||
| LIVET ET GAVET | RIOUPEROUX-PONT(LA SALINIERE) | 09:04 | 11:39 | 14:04 | 16:14 | 19:54 | ||||
| LIVET ET GAVET | LES CLAVAUX | 09:07 | 11:41 | 14:07 | 16:16 | 19:56 | ||||
| LIVET ET GAVET | PIERRE EYBESSE | 09:08 | 11:43 | 14:08 | 16:18 | 19:58 | ||||
| LIVET ET GAVET | GAVET | 09:09 | 11:44 | 14:09 | 16:19 | 19:59 | ||||
| LIVET ET GAVET | GAVET PISCINE | 09:10 | 11:45 | 14:10 | 16:20 | 20:00 | ||||
| SECHILIENNE | LE VILLAGE | 07:55 | 09:14 | 11:49 | 14:14 | 16:21 | 20:01 | |||
| SECHILIENNE | LA GARE | 07:56 | 09:15 | 11:50 | 14:15 | 16:22 | 20:02 | |||
| SECHILIENNE | NOYER CHUT | 07:58 | 09:16 | 11:52 | 14:16 | 16:24 | 20:04 | |||
| SAINT BARTHELEMY DE SECHILI | ILE FALCON | 08:00 | 09:17 | 11:54 | 14:17 | 16:26 | 20:06 | |||
| VIZILLE | LE MANIGUET | B | 08:02 | 09:19 | 11:56 | 14:19 | 16:28 | 20:08 | ||
| VIZILLE | LE PEAGE | 08:04 | 09:20 | 11:58 | 12:56 | 14:20 | 16:30 | 17:15 | 20:10 | |
| VIZILLE | LTE | 08:08 | 09:23 | 12:00 | 12:58 | 14:23 | 16:32 | 17:18 | 20:12 | |
| VIZILLE | PLACE DU CHATEAU | 08:11 | 09:26 | 12:03 | 13:02 | 14:26 | 16:35 | 17:20 | 20:15 | |
| VIZILLE | FOYER PERSONNES AGEES | 08:13 | 09:28 | 12:05 | 13:04 | 14:28 | 16:37 | 17:23 | 20:17 | |
| VIZILLE | L'ALLIANCE | 08:14 | 09:29 | 12:06 | 13:05 | 14:29 | 16:38 | 17:24 | 20:18 | |
| JARRIE | LA GARE - RN85 | 08:17 | 09:32 | 12:08 | 13:08 | 14:32 | 16:40 | 17:28 | 20:20 | |
| JARRIE | PONT DE CHAMP | 08:19 | 09:34 | 12:10 | 13:10 | 14:34 | 16:42 | 17:30 | 20:22 | |
| CHAMPAGNIER | DISTUGIL RN85 | 08:21 | 09:35 | 12:11 | 13:12 | 14:35 | 16:43 | 17:33 | 20:23 | |
| CHAMPAGNIER | PONT DES VANNES | 08:23 | 09:37 | 12:13 | 13:13 | 14:37 | 16:45 | 17:36 | 20:25 | |
| PONT DE CLAIX | LES PAPETERIES | A | 08:25 | 09:39 | 12:15 | 13:15 | 14:39 | 16:47 | 17:38 | 20:27 |
| PONT DE CLAIX | MARCELLINE | 08:28 | 09:41 | 12:16 | 13:17 | 14:41 | 16:49 | 17:41 | 20:29 | |
| PONT DE CLAIX | ILES DE MARS | 08:30 | 09:42 | 12:17 | 13:18 | 14:42 | 16:50 | 17:43 | 20:30 | |
| PONT DE CLAIX | FLOTTIBULLE | 08:32 | 09:46 | 12:19 | 13:20 | 14:46 | 16:52 | 17:45 | 20:32 | |
| ECHIROLLES | BAYARD | 08:34 | 09:49 | 12:21 | 13:22 | 14:49 | 16:54 | 17:47 | 20:34 | |
| ECHIROLLES | QUINZAINE | 08:36 | 09:50 | 12:23 | 13:23 | 14:50 | 16:56 | 17:48 | 20:36 | |
| GRENOBLE | ALBERT REYNIER | 08:38 | 09:52 | 12:25 | 13:25 | 14:52 | 16:58 | 17:51 | 20:38 | |
| GRENOBLE | LOUISE MICHEL | 08:40 | 09:55 | 12:27 | 13:27 | 14:55 | 17:00 | 17:52 | 20:40 | |
| GRENOBLE | VAUCANSON | 08:41 | 09:56 | 12:28 | 13:28 | 14:56 | 17:01 | 17:53 | 20:41 | |
| GRENOBLE | PEGUY | 08:43 | 09:59 | 12:30 | 13:30 | 14:59 | 17:03 | 17:55 | 20:42 | |
| GRENOBLE | VALLIER-JAURES | 08:46 | 10:02 | 12:33 | 13:32 | 15:02 | 17:05 | 17:57 | 20:43 | |
| GRENOBLE | ALSACE-LORRAINE | 08:48 | 10:04 | 12:35 | 13:34 | 15:04 | 17:08 | 17:59 | 20:45 | |
| GRENOBLE | GARE ROUTIERE | 08:50 | 10:08 | 12:38 | 13:37 | 15:08 | 17:10 | 18:02 | 20:48 | |
Modes de transport :
![]() CAR |
Notes :

