Horaires & Infos lignes
Votre sélection
Ligne 3040 - BOURG D'OISANS-LA BERARDE
Téléchargez la fiche horaire de la ligne (809 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 1 à 2 sur 2
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
![]() | ![]() | |||
| Notes | ||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ||
| BOURG D'OISANS | AGENCE VFD | F | 09:00 | 12:00 |
| AURIS EN OISANS | LE CLAPIER | 09:05 | 12:05 | |
| BOURG D'OISANS | PONT ESCOFFIER | 09:07 | 12:09 | |
| VENOSC | LES OUGIERS | 09:10 | 12:13 | |
| VENOSC | LE SELLIER | 09:17 | 12:15 | |
| VENOSC | TELECABINE | 09:20 | 12:22 | |
| VENOSC | BOURG D'ARUD CAMPING | 09:22 | 12:26 | |
| VENOSC | PLAN DU LAC | 09:32 | 12:33 | |
| SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | PASSERELLE DE LANCHATRA | 09:36 | 12:40 | |
| SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | VILLAGE | 09:40 | 12:45 | |
| SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | PRE CLOT | 09:45 | 12:49 | |
| SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | CHAMPHORENT | 09:49 | 12:53 | |
| SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | LES ETAGES | 09:58 | 13:00 | |
| SAINT CHRISTOPHE EN OISANS | LA BERARDE | 10:10 | 13:10 | |
Modes de transport :
![]() CAR |
Notes :

