Horaires & Infos lignes
Votre sélection
Ligne 6021 - BERNIN - MEYLAN - LA TRONCHE GRAND SABLON
Téléchargez la fiche horaire de la ligne (560 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 1 à 8 sur 8
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Notes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| TERRASSE (LA) | LE LAC | B | ||||||||
| TERRASSE (LA) | INSTITUT | |||||||||
| TERRASSE (LA) | MAIRIE | |||||||||
| TERRASSE (LA) | LA MURE | |||||||||
| TERRASSE (LA) | LE CARRE | |||||||||
| LUMBIN | BUISSONNAY | |||||||||
| LUMBIN | LA GARE | |||||||||
| LUMBIN | LE VILLAGE | |||||||||
| LUMBIN | CARREFOUR ZI | |||||||||
| CROLLES | MONTFORT FUNICULAIRE | |||||||||
| CROLLES | LE COTEAU | |||||||||
| CROLLES | PIED DE CROLLES | |||||||||
| CROLLES | MAIRIE | |||||||||
| CROLLES | PTT-GARE | |||||||||
| CROLLES | LE BROCEY (STADE) | |||||||||
| CROLLES | LA CROIX DES AYES | |||||||||
| CROLLES | PONT DE BERNIN | |||||||||
| BERNIN | VILLAGE | 07:20 | ||||||||
| BERNIN | CROIX DES VARVOUX | 06:45 | 07:10 | 07:21 | 08:00 | 12:25 | 18:05 | |||
| BERNIN | LES VARVOUX | 06:45 | 07:10 | 07:22 | 08:00 | 12:25 | 18:05 | |||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES RATZ | 06:46 | 07:11 | 07:23 | 08:01 | 12:26 | 18:06 | |||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LE RETOUR | 06:48 | 07:13 | 08:03 | 12:28 | 18:08 | ||||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | MAIRIE | 06:49 | 07:14 | 08:04 | 12:29 | 18:09 | ||||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | GARE | 06:51 | 07:16 | 08:06 | 12:31 | 18:11 | ||||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LE PIAT | 06:52 | 07:17 | 08:08 | 12:32 | 18:12 | ||||
| SAINT ISMIER | LA BATIE | 06:58 | 07:23 | 08:14 | 12:38 | 18:19 | ||||
| SAINT ISMIER | LE FANGEAT | 07:01 | 07:26 | 08:17 | 12:41 | 18:22 | ||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LES SEMAISES | 07:04 | 07:29 | 08:20 | 12:44 | 18:25 | ||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LE TARTAIX | 07:06 | 07:31 | 08:22 | 12:46 | 18:27 | ||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | CHANTEBOUT | 07:07 | 07:32 | 08:23 | 12:47 | 18:28 | ||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | HAMEAU FLEURI | 07:09 | 07:34 | 08:25 | 12:49 | 18:30 | ||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PLEIN SOLEIL | 07:11 | 07:36 | 08:27 | 12:51 | 18:32 | ||||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES EYMES-RN 90 | 07:24 | ||||||||
| SAINT ISMIER | LE MEMORIAL | 07:25 | ||||||||
| SAINT ISMIER | LES MARECHAUX | 07:27 | 07:30 | |||||||
| SAINT ISMIER | GARE | 07:28 | 07:31 | |||||||
| SAINT ISMIER | CHATEAU RANDON | 07:30 | 07:32 | 17:30 | ||||||
| SAINT ISMIER | COLLEGE GRESIVAUDAN | 07:31 | 07:33 | 17:31 | ||||||
| BIVIERS | LES EVEQUAUX | 07:32 | 07:35 | 17:32 | ||||||
| BIVIERS | LES CLAVERINS RD1090 | 07:34 | 07:37 | 17:33 | ||||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LA GARE | 07:36 | 07:38 | 17:34 | ||||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | AV. GENERAL DE GAULLE | 07:38 | 07:39 | 17:35 | ||||||
| MEYLAN | PARKING LYCEE GRESIVAUDAN | A | 07:43 | 07:45 | ||||||
| MEYLAN | LA DETOURBE | 17:37 | ||||||||
| MEYLAN | LES JAILLIERES | 07:13 | 07:38 | 08:29 | 12:53 | 17:38 | 18:34 | |||
| MEYLAN | SAINT-MURY | 07:14 | 07:39 | 08:30 | 12:54 | 17:39 | 18:35 | |||
| MEYLAN | LYCEE DU GRESIVAUDAN-BACHAIS | 07:15 | 07:40 | 08:32 | 12:55 | 17:41 | 18:36 | |||
| MEYLAN | SAINT-JEAN BOSCO | 07:16 | 07:41 | 08:33 | 12:56 | 17:42 | 18:37 | |||
| MEYLAN | CHAUMETIERE | 07:17 | 07:42 | 08:34 | 12:57 | 17:42 | 18:38 | |||
| CORENC | REVIREE SAYETTES | 07:19 | 07:44 | 08:36 | 12:59 | 17:43 | 18:39 | |||
| MEYLAN | GRESIVAUDAN | 07:20 | 07:45 | 08:37 | 13:00 | 17:44 | 18:40 | |||
| CORENC | JULES FLANDRIN | 07:21 | 07:46 | 08:38 | 13:01 | 17:45 | 18:41 | |||
| CORENC | LE CEDRE | 07:22 | 07:47 | 08:39 | 13:02 | 17:46 | 18:42 | |||
| TRONCHE (LA) | CENTRE THEOLOGIQUE | 07:23 | 07:48 | 08:40 | 13:03 | 17:47 | 18:43 | |||
| TRONCHE (LA) | MUSEE HEBERT | 07:24 | 07:49 | 08:41 | 13:04 | 17:47 | 18:44 | |||
| TRONCHE (LA) | COMMANDANT NAL | 07:25 | 07:50 | 08:43 | 13:05 | 17:48 | 18:45 | |||
| TRONCHE (LA) | LA TRONCHE HOPITAL | 07:27 | 07:52 | 08:46 | 13:07 | 17:50 | 18:47 | |||
| TRONCHE (LA) | HOPITAL MICHALLON | 07:28 | 07:53 | 08:47 | 13:08 | 17:51 | 18:48 | |||
| GRENOBLE | VERDUN-PREFECTURE | 17:58 | ||||||||
| GRENOBLE | DOCTEUR MARTIN | 18:01 | ||||||||
| GRENOBLE | DOCTEUR MAZET | 18:04 | ||||||||
| GRENOBLE | GARES | 18:06 | ||||||||
| SAINT ISMIER | LYCEE HORTICOLE | B | ||||||||
| GRENOBLE | GARE ROUTIERE | A | 18:07 | |||||||
| TRONCHE (LA) | GRAND SABLON | 07:30 | 07:55 | 08:49 | 13:10 | 18:50 | ||||
Modes de transport :
![]() CAR |
Notes :
5 : A La Tronche Grand Sablon, correspondance avec Tram B.
5 : A La Tronche Grand Sablon, correspondance avec Tram B.

