A partir du mercredi 19 juin 2013
Arrêt "Edelweiss" à Gières accessible
ATTENTION MODIFICATION
L' arrêt "Edelweiss" sera de nouveau desservi sur l'avenue d'Uriage à partir du mercredi 19 juin 2013.
Merci de votre compréhension
L'équipe Transisère
Vos déplacements
Services clients
6051 à compter du 2 janv.pdf (1663 Ko)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Notes | 1 | ||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LE PINET D'URIAGE | B | 07:10 | 13:20 | |||||||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | CARREFOUR DU REPLAT | 07:11 | 13:21 | ||||||||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LE PENET | 07:12 | 13:22 | ||||||||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LOTISSEMENT LA NOYAREY | 07:13 | 13:23 | ||||||||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | HAUTES VUES | 07:14 | 13:24 | ||||||||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | ST NIZIER D'URIAGE | 07:15 | 13:25 | ||||||||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LE ROSSIN | 07:17 | 13:27 | ||||||||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | CARREFOUR DE CHAMROUSSE | 07:18 | 13:28 | ||||||||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | MAIRIE | 07:20 | 07:45 | 08:00 | 11:30 | 13:29 | 16:20 | 17:35 | 18:30 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LA PISCINE | 07:21 | 07:46 | 08:01 | 11:31 | 13:30 | 16:21 | 17:36 | 18:31 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LE MOLLARD | 07:23 | 07:48 | 08:03 | 11:33 | 13:32 | 16:22 | 17:38 | 18:33 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LE BOULOUD | 07:25 | 07:50 | 08:05 | 11:34 | 13:33 | 16:23 | 17:40 | 18:35 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LA FERME | 07:26 | 07:51 | 08:06 | 11:35 | 13:34 | 16:24 | 17:41 | 18:36 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LE VACHER | 07:27 | 07:52 | 08:07 | 11:36 | 13:35 | 16:25 | 17:42 | 18:37 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | HOPITAL THERMAL | 07:29 | 07:54 | 08:09 | 11:37 | 13:36 | 16:27 | 17:44 | 18:39 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | ROUTE DE ST MARTIN | 07:31 | 07:56 | 08:11 | 11:39 | 13:38 | 16:28 | 17:46 | 18:41 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | URIAGE GARE | 07:33 | 07:58 | 08:13 | 11:41 | 13:40 | 16:30 | 17:48 | 18:43 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | CROISEMENT 6 | 07:35 | 08:00 | 08:15 | 11:43 | 13:42 | 16:31 | 17:50 | 18:45 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LES PEIFFENDES | 07:36 | 08:01 | 08:16 | 11:44 | 13:43 | 16:33 | 17:51 | 18:46 | ||
| SAINT MARTIN D'URIAGE | LE MAUPAS | 07:37 | 08:02 | 08:17 | 11:45 | 13:44 | 16:35 | 17:52 | 18:47 | ||
| VENON | LE CHENIL | A | 07:39 | 08:04 | 08:19 | 11:46 | 13:45 | 16:36 | 17:54 | 18:49 | |
| GIERES | LES TERRATS | 07:41 | 08:06 | 08:21 | 11:47 | 13:46 | 16:37 | 17:56 | 18:51 | ||
| GIERES | LA COMBE | 07:43 | 08:08 | 08:23 | 11:49 | 13:48 | 16:39 | 17:58 | 18:53 | ||
| GIERES | EDELWEISS | 07:44 | 08:09 | 08:24 | 11:50 | 13:49 | 16:41 | 17:59 | 18:54 | ||
| GIERES | GARE UNIVERSITES (SNCF) | 07:45 | 08:10 | 08:25 | 11:51 | 13:50 | 16:43 | 18:00 | 18:55 | ||
| GIERES | GARE UNIVERSITES (TRAMWAY) | 07:46 | 08:11 | 08:26 | 11:52 | 13:51 | 16:45 | 18:01 | 18:56 | ||
| GIERES | VIGNATE | 07:50 | 08:15 | 08:30 | 11:56 | 13:55 | 16:46 | 18:05 | 19:00 | ||
| GIERES | UNIVERSITES BIOLOGIE | 07:51 | 08:16 | 08:31 | 11:57 | 13:56 | 16:47 | 18:06 | 19:01 | ||
| SAINT MARTIN D'HERES | BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES | 07:53 | 08:18 | 08:33 | 11:59 | 13:58 | 16:49 | 18:08 | 19:03 | ||
| SAINT MARTIN D'HERES | SCIENCES SOCIALES | 07:54 | 08:19 | 08:34 | 12:00 | 13:59 | 16:51 | 18:09 | 19:04 | ||

A partir du mercredi 19 juin 2013
Arrêt "Edelweiss" à Gières accessible
ATTENTION MODIFICATION
L' arrêt "Edelweiss" sera de nouveau desservi sur l'avenue d'Uriage à partir du mercredi 19 juin 2013.
Merci de votre compréhension
L'équipe Transisère
Du 25 avril à la fin du chantier
Arrêt "Edelweiss" déplacé à Gières
ATTENTION PROLONGATION
En raison de travaux sur l'avenue d'Uriage à Gières, l'arrêt "Edelweiss", est déplacé, et sera positionné au niveau de l'arrêt des lignes 21 et 41 de la SEMITAG.
Merci de votre compréhension
L'équipe Transisère