Votre sélection
Ligne 6070 - GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN
6070 à partir du 10 déc.pdf (1555 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 28 à 35 sur 51
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Notes | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 6 | |||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| GIERES | GARE UNIVERSITES (TRAMWAY) | A | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | ||
| GIERES | VIGNATE | 15:48 | 15:58 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | |||
| GIERES | UNIVERSITES BIOLOGIE | 15:49 | 15:59 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |||
| SAINT MARTIN D'HERES | CONDILLAC UNIVERSITES | 15:50 | 16:00 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | |||
| GIERES | UNIVERSITES BIOLOGIE | 15:51 | 16:01 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | |||
| GIERES | VIGNATE | 15:52 | 16:02 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | |||
| MEYLAN | NORBERT SEGARD CNET | 15:57 | 16:07 | 16:25 | 16:45 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:37 | ||
| MEYLAN | BUSSEROLLES | 15:58 | 16:08 | 16:26 | 16:46 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:38 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | BAUDONNIERE | B | 16:00 | 16:10 | 16:28 | 16:48 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:40 | |
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | INRIA | 16:01 | 16:11 | 16:29 | 16:49 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:41 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | CROIX VERTE | 16:02 | 16:12 | 16:30 | 16:50 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:42 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE MILLET | 16:02 | 16:12 | 16:30 | 16:50 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:43 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE DE L'EAU | 16:03 | 16:13 | 16:31 | 16:51 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:44 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE DE L'EAU | 16:04 | 16:14 | 16:32 | 16:52 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | |||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LE PRIEURE | 16:06 | 16:16 | 16:34 | 16:54 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | |||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LES CLAVERINS RD1090 | 16:08 | 16:18 | 16:36 | 16:56 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | |||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LES EVEQUAUX | 16:09 | 16:19 | 16:37 | 16:57 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | |||
| SAINT ISMIER | COLLEGE GRESIVAUDAN | 16:10 | 16:20 | 16:38 | 16:58 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | |||
| SAINT ISMIER | CHATEAU RANDON | 16:10 | 16:20 | 16:38 | 16:58 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | |||
| SAINT ISMIER | GARE | 16:11 | 16:21 | 16:40 | 17:00 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | |||
| SAINT ISMIER | LES MARECHAUX | 16:12 | 16:22 | 16:41 | 17:01 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | |||
| SAINT ISMIER | LE MEMORIAL | 16:13 | 16:23 | 16:42 | 17:02 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | |||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES EYMES RD1090 | 16:14 | 16:24 | 16:43 | 17:03 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | |||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES RATZ | 16:15 | 16:25 | 16:44 | 17:04 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | |||
| BERNIN | LES VARVOUX | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | |||
| BERNIN | CROIX DES VARVOUX | 16:16 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |||
| BERNIN | VILLAGE | 16:17 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | |||
| CROLLES | PONT DE BERNIN | 16:18 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | |||
| CROLLES | LES POMPIERS | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | |||
| CROLLES | RUE DU PRE ROUX | 16:22 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | |||
| CROLLES | ST MICROELECTRONICS | 16:23 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | |||
| BERNIN | CLOYERES | 16:24 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | |||
Modes de transport :

CAR
Notes :
3 : A l'arrêt "Condillac Universités" (Rue des Résidences), correspondance avec les trams B et C.
4 : A l'arrêt "Universités Biologie" (Avenue Centrale), correspondance avec les bus 11 et 26.
5 : De Montbonnot "Pré de l'Eau" à Meylan "Norbert Ségard/CNET" via "INRIA", offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
6 : Offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
3 : A l'arrêt "Condillac Universités" (Rue des Résidences), correspondance avec les trams B et C.
4 : A l'arrêt "Universités Biologie" (Avenue Centrale), correspondance avec les bus 11 et 26.
5 : De Montbonnot "Pré de l'Eau" à Meylan "Norbert Ségard/CNET" via "INRIA", offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
6 : Offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
