Votre sélection
Ligne 6070 - GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN
6070 à partir du 10 déc.pdf (1555 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 33 à 40 sur 51
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Notes | 3 4 5 | 3 4 5 | 6 | 3 4 5 | 6 | 3 4 5 | 3 4 5 | 6 | |||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| GIERES | GARE UNIVERSITES (TRAMWAY) | A | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:50 | ||||
| GIERES | VIGNATE | 17:04 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:54 | |||||
| GIERES | UNIVERSITES BIOLOGIE | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | |||||
| SAINT MARTIN D'HERES | CONDILLAC UNIVERSITES | 17:06 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 17:56 | |||||
| GIERES | UNIVERSITES BIOLOGIE | 17:07 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 17:57 | |||||
| GIERES | VIGNATE | 17:09 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 17:59 | |||||
| MEYLAN | NORBERT SEGARD CNET | 17:16 | 17:26 | 17:37 | 17:41 | 17:51 | 17:56 | 18:06 | 18:11 | ||
| MEYLAN | BUSSEROLLES | 17:17 | 17:27 | 17:38 | 17:42 | 17:52 | 17:57 | 18:07 | 18:12 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | BAUDONNIERE | B | 17:19 | 17:29 | 17:40 | 17:44 | 17:54 | 17:59 | 18:09 | 18:14 | |
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | INRIA | 17:20 | 17:30 | 17:41 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | CROIX VERTE | 17:21 | 17:31 | 17:42 | 17:46 | 17:56 | 18:01 | 18:11 | 18:16 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE MILLET | 17:22 | 17:32 | 17:43 | 17:47 | 17:57 | 18:02 | 18:12 | 18:17 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE DE L'EAU | 17:23 | 17:33 | 17:44 | 17:48 | 17:58 | 18:03 | 18:13 | 18:18 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE DE L'EAU | 17:24 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:14 | |||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LE PRIEURE | 17:26 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:16 | |||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LES CLAVERINS RD1090 | 17:28 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:18 | |||||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LES EVEQUAUX | 17:29 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:19 | |||||
| SAINT ISMIER | COLLEGE GRESIVAUDAN | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:20 | |||||
| SAINT ISMIER | CHATEAU RANDON | 17:31 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:21 | |||||
| SAINT ISMIER | GARE | 17:33 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:23 | |||||
| SAINT ISMIER | LES MARECHAUX | 17:35 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:25 | |||||
| SAINT ISMIER | LE MEMORIAL | 17:36 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:26 | |||||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES EYMES RD1090 | 17:37 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:27 | |||||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES RATZ | 17:38 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:28 | |||||
| BERNIN | LES VARVOUX | 17:39 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:29 | |||||
| BERNIN | CROIX DES VARVOUX | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | |||||
| BERNIN | VILLAGE | 17:42 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:32 | |||||
| CROLLES | PONT DE BERNIN | 17:43 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:33 | |||||
| CROLLES | LES POMPIERS | 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | |||||
| CROLLES | RUE DU PRE ROUX | 17:47 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:37 | |||||
| CROLLES | ST MICROELECTRONICS | 17:48 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:38 | |||||
| BERNIN | CLOYERES | 17:49 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:39 | |||||
Modes de transport :

CAR
Notes :
3 : A l'arrêt "Condillac Universités" (Rue des Résidences), correspondance avec les trams B et C.
4 : A l'arrêt "Universités Biologie" (Avenue Centrale), correspondance avec les bus 11 et 26.
5 : De Montbonnot "Pré de l'Eau" à Meylan "Norbert Ségard/CNET" via "INRIA", offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
6 : Offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
3 : A l'arrêt "Condillac Universités" (Rue des Résidences), correspondance avec les trams B et C.
4 : A l'arrêt "Universités Biologie" (Avenue Centrale), correspondance avec les bus 11 et 26.
5 : De Montbonnot "Pré de l'Eau" à Meylan "Norbert Ségard/CNET" via "INRIA", offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
6 : Offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
