Votre sélection
Ligne 6070 - GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN
6070 à partir du 10 déc.pdf (1555 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 44 à 51 sur 51
Fin
Plus tard
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Notes | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | |||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| BERNIN | CLOYERES | B | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | |
| CROLLES | ST MICROELECTRONICS | 17:41 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:56 | 19:21 | 19:46 | ||
| CROLLES | LES POMPIERS | 17:44 | 17:54 | 18:09 | 18:23 | 18:38 | 18:58 | 19:23 | 19:48 | ||
| CROLLES | PONT DE BERNIN | 17:47 | 17:57 | 18:12 | 18:25 | 18:40 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | ||
| BERNIN | VILLAGE | 17:48 | 17:58 | 18:13 | 18:26 | 18:41 | 19:01 | 19:26 | 19:51 | ||
| BERNIN | CROIX DES VARVOUX | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:28 | 18:43 | 19:03 | 19:28 | 19:53 | ||
| BERNIN | LES VARVOUX | 17:51 | 18:01 | 18:16 | 18:29 | 18:44 | 19:04 | 19:29 | 19:54 | ||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES RATZ | 17:52 | 18:02 | 18:17 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | ||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES EYMES RD1090 | 17:53 | 18:03 | 18:18 | 18:31 | 18:46 | 19:06 | 19:31 | 19:56 | ||
| SAINT ISMIER | LE MEMORIAL | 17:55 | 18:05 | 18:20 | 18:33 | 18:48 | 19:07 | 19:32 | 19:57 | ||
| SAINT ISMIER | LES MARECHAUX | 17:56 | 18:06 | 18:21 | 18:34 | 18:49 | 19:08 | 19:33 | 19:58 | ||
| SAINT ISMIER | GARE | 17:57 | 18:07 | 18:22 | 18:35 | 18:50 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | ||
| SAINT ISMIER | CHATEAU RANDON | 17:59 | 18:09 | 18:24 | 18:37 | 18:52 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | ||
| SAINT ISMIER | COLLEGE GRESIVAUDAN | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:38 | 18:53 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | ||
| BIVIERS | LES EVEQUAUX | 18:01 | 18:11 | 18:26 | 18:39 | 18:54 | 19:11 | 19:36 | 20:01 | ||
| BIVIERS | LES CLAVERINS RD1090 | 18:02 | 18:12 | 18:27 | 18:40 | 18:55 | 19:12 | 19:37 | 20:02 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LE PRIEURE | 18:04 | 18:14 | 18:29 | 18:42 | 18:57 | 19:14 | 19:39 | 20:04 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE DE L'EAU | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:44 | 18:59 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE DE L'EAU | 18:07 | 18:17 | 18:32 | 18:45 | 19:00 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE MILLET | 18:09 | 18:19 | 18:34 | 18:46 | 19:01 | 19:17 | 19:42 | 20:07 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | CROIX VERTE | 18:09 | 18:19 | 18:34 | 18:47 | 19:02 | 19:18 | 19:43 | 20:08 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | INRIA | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:43 | 20:08 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | BAUDONNIERE | 18:11 | 18:21 | 18:36 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:44 | 20:09 | ||
| MEYLAN | BUSSEROLLES | A | 18:13 | 18:23 | 18:38 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:46 | 20:11 | |
| MEYLAN | NORBERT SEGARD CNET | 18:14 | 18:24 | 18:39 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:47 | 20:12 | ||
| MEYLAN | INOVALLEE | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:48 | 20:13 | ||
| MEYLAN | TAILLEFER | 18:17 | 18:27 | 18:42 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | ||
| GIERES | VIGNATE | 18:24 | 18:34 | 18:49 | 19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | ||
| GIERES | UNIVERSITES BIOLOGIE | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:01 | 19:16 | 19:29 | 19:54 | 20:19 | ||
| SAINT MARTIN D'HERES | CONDILLAC UNIVERSITES | 18:26 | 18:36 | 18:51 | 19:02 | 19:17 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | ||
| GIERES | UNIVERSITES BIOLOGIE | 18:27 | 18:37 | 18:52 | 19:03 | 19:18 | 19:31 | 19:56 | 20:21 | ||
| GIERES | VIGNATE | 18:29 | 18:38 | 18:53 | 19:04 | 19:19 | 19:32 | 19:57 | 20:22 | ||
| GIERES | GARE UNIVERSITES (TRAMWAY) | 18:32 | 18:41 | 18:56 | 19:07 | 19:22 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | ||
Modes de transport :

CAR
Notes :
3 : A l'arrêt "Condillac Universités" (Rue des Résidences), correspondance avec les trams B et C.
4 : A l'arrêt "Universités Biologie" (Avenue Centrale), correspondance avec les bus 11 et 26.
5 : De Montbonnot "Pré de l'Eau" à Meylan "Norbert Ségard/CNET" via "INRIA", offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
3 : A l'arrêt "Condillac Universités" (Rue des Résidences), correspondance avec les trams B et C.
4 : A l'arrêt "Universités Biologie" (Avenue Centrale), correspondance avec les bus 11 et 26.
5 : De Montbonnot "Pré de l'Eau" à Meylan "Norbert Ségard/CNET" via "INRIA", offre horaire supplémentaire proposée par les cars de la ligne G61 (Le Grésivaudan).
