Votre sélection
Ligne 6550 - ST BERNARD DU TOUVET-LA TRONCHE
6550 à partir du 1er sept.pdf (788 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 1 à 6 sur 6
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Notes | 1 | 1 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 1 2 | |||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | COL DE MARCIEU | B | 06:30 | 06:55 | 08:20 | 13:05 | 17:00 | 18:00 | |
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LOTISSEMENT MARCIEU | 06:31 | 06:56 | 08:20 | 13:06 | 17:01 | 18:01 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | HAMEAU ST MICHEL | 06:31 | 06:56 | 08:21 | 13:07 | 17:01 | 18:01 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LE COMBET | 06:32 | 06:57 | 08:23 | 13:08 | 17:02 | 18:02 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LA BATIE | 06:33 | 06:58 | 08:24 | 13:09 | 17:03 | 18:03 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LE TERRAIL | 06:33 | 06:58 | 08:25 | 13:10 | 17:03 | 18:03 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LES GUILLOTS | 06:34 | 06:59 | 08:26 | 13:12 | 17:04 | 18:04 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LA DIAT | 06:34 | 06:59 | 08:27 | 13:13 | 17:04 | 18:04 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LES PELLOUX | 06:35 | 07:00 | 08:28 | 13:15 | 17:05 | 18:05 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LES VIROILLES | 06:36 | 07:01 | 08:29 | 13:16 | 17:06 | 18:06 | ||
| SAINT BERNARD DU TOUVET | LE PRAYER | 06:37 | 07:02 | 08:30 | 13:17 | 17:07 | 18:07 | ||
| SAINT HILAIRE DU TOUVET | LES CHATAINS | 06:37 | 07:02 | 08:31 | 13:18 | 17:07 | 18:07 | ||
| SAINT HILAIRE DU TOUVET | LES MASSARDS | 06:38 | 07:03 | 08:32 | 13:20 | 17:08 | 18:08 | ||
| SAINT HILAIRE DU TOUVET | LES VIALS | 06:38 | 07:03 | 08:33 | 13:21 | 17:08 | 18:08 | ||
| SAINT HILAIRE DU TOUVET | LA CROIX DES EYRAUDS | 06:39 | 07:04 | 08:34 | 13:23 | 17:09 | 18:09 | ||
| SAINT HILAIRE DU TOUVET | LES GAUDES (VILLAGE) | 06:40 | 07:05 | 08:35 | 13:24 | 17:10 | 18:10 | ||
| SAINT HILAIRE DU TOUVET | ECOLE DES GAUDES | 06:42 | 07:07 | 08:37 | 13:25 | 17:12 | 18:12 | ||
| SAINT HILAIRE DU TOUVET | ECOLE LES GANDINS | 06:44 | 07:09 | 08:38 | 13:28 | 17:13 | 18:13 | ||
| SAINT HILAIRE DU TOUVET | LES MARGAINS | 06:45 | 07:10 | 08:39 | 13:30 | 17:15 | 18:15 | ||
| SAINT PANCRASSE | LA MAIRIE | 06:48 | 07:13 | 08:42 | 13:35 | 17:18 | 18:18 | ||
| SAINT PANCRASSE | LES MEUNIERES | 06:50 | 07:15 | 08:44 | 13:37 | 17:20 | 18:20 | ||
| SAINT NAZAIRE LES EYMES | LES EYMES RD1090 | 07:00 | 07:26 | 08:55 | 13:50 | 17:30 | 18:30 | ||
| SAINT ISMIER | GARE | 07:03 | 07:29 | 08:57 | 13:53 | 17:33 | 18:33 | ||
| SAINT ISMIER | COLLEGE GRESIVAUDAN | 07:04 | 07:30 | 08:58 | 13:54 | 17:34 | 18:34 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | LA GARE | 07:07 | 07:34 | 09:01 | 13:57 | 17:37 | 18:37 | ||
| MEYLAN | LYCEE DU GRESIVAUDAN-BACHAIS | A | 07:12 | 07:40 | 09:07 | 14:02 | 17:41 | 18:41 | |
| MEYLAN | CHAUMETIERE | 07:14 | 07:42 | 09:09 | 14:04 | 17:44 | 18:44 | ||
| CORENC | REVIREE SAYETTES | 07:15 | 07:43 | 09:10 | 14:05 | 17:45 | 18:45 | ||
| CORENC | LE CEDRE | 07:18 | 07:47 | 09:13 | 14:08 | 17:48 | 18:48 | ||
| TRONCHE (LA) | MUSEE HEBERT | 07:20 | 07:49 | 09:15 | 14:10 | 17:50 | 18:50 | ||
| TRONCHE (LA) | LA TRONCHE HOPITAL | 07:22 | 07:52 | 09:17 | 14:12 | 17:52 | 18:52 | ||
| TRONCHE (LA) | HOPITAL MICHALLON | 07:23 | 07:53 | 09:18 | 14:13 | 17:53 | 18:53 | ||
| TRONCHE (LA) | GRAND SABLON | 07:25 | 07:55 | 09:20 | 14:15 | 17:55 | 18:55 | ||
Modes de transport :

CAR
Notes :
1 : A La Tronche Grand Sablon, correspondance avec le Tram B.
2 : Véhicule accessible aux PMR.
3 : Véhicule accessible aux PMR les samedis, dimanches et les jours fériés.
1 : A La Tronche Grand Sablon, correspondance avec le Tram B.
2 : Véhicule accessible aux PMR.
3 : Véhicule accessible aux PMR les samedis, dimanches et les jours fériés.
