Votre sélection
Ligne EXP-1 - EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-LUMBIN
EXP-1 à partir du 1er sept.pdf (1627 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 22 à 29 sur 54
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Notes | |||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| LUMBIN | LONGS PRES | B | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | |
| CROLLES | LE COTEAU | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | ||
| CROLLES | MAIRIE | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | ||
| CROLLES | LA CROIX DES AYES | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | ||
| CROLLES | LES POMPIERS | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | ||
| CROLLES | ST MICROELECTRONICS | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | ||
| BERNIN | CLOYERES | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | ||
| CROLLES | Z.I. LE RAFOUR | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE DE L'EAU ROND POINT | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | ||
| TRONCHE (LA) | SABLONS | A | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | |
| GRENOBLE | HOTEL DE VILLE | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | ||
| GRENOBLE | CHAVANT | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | ||
| GRENOBLE | VICTOR HUGO | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | ||
| GRENOBLE | DOCTEUR MAZET | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | ||
| GRENOBLE | GARES | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | ||
| GRENOBLE | CEA | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | ||
| GRENOBLE | PLACE DE LA RESISTANCE | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | ||
| SAINT EGREVE | SAN MARINO BARRAGE | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | ||
| BUISSE (LA) | LE GAY GIRATOIRE | B | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | |
| COUBLEVIE | PARKING PLAN MENU | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:40 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | ||
| VOIRON | GARE ROUTIERE | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | ||
Modes de transport :

CAR
Notes :
