Votre sélection
Ligne EXP-1 - EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-LUMBIN
EXP-1 à partir du 1er sept.pdf (1627 Ko)
Horaires de la ligne
Courses de 45 à 52 sur 54
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Notes | |||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| LUMBIN | LONGS PRES | B | 17:37 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | |
| CROLLES | LE COTEAU | 17:39 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | ||
| CROLLES | MAIRIE | 17:42 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | ||
| CROLLES | LA CROIX DES AYES | 17:45 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | ||
| CROLLES | LES POMPIERS | 17:47 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | ||
| CROLLES | ST MICROELECTRONICS | 17:50 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | ||
| BERNIN | CLOYERES | 17:52 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | ||
| CROLLES | Z.I. LE RAFOUR | 17:55 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | ||
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | PRE DE L'EAU ROND POINT | 18:04 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | ||
| TRONCHE (LA) | SABLONS | A | 18:10 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | |
| GRENOBLE | HOTEL DE VILLE | 18:13 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | ||
| GRENOBLE | CHAVANT | 18:16 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | ||
| GRENOBLE | VICTOR HUGO | 18:21 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | ||
| GRENOBLE | DOCTEUR MAZET | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | ||
| GRENOBLE | GARES | 18:28 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | ||
| GRENOBLE | CEA | 18:34 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | ||
| GRENOBLE | PLACE DE LA RESISTANCE | 18:35 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | ||
| SAINT EGREVE | SAN MARINO BARRAGE | 18:41 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | ||
| BUISSE (LA) | LE GAY GIRATOIRE | B | 18:53 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | |
| COUBLEVIE | PARKING PLAN MENU | 18:58 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | ||
| VOIRON | GARE ROUTIERE | 19:04 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | ||
Modes de transport :

CAR
Notes :
